쿠이아바기준점아바이
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
쿠이아바기준점아바이
-3
-2
-1
+1
+2
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
2.5
오버기준점언더
1
1.5
2
2.5
3
3.5
쿠이아바기준점아바이
-3
-2
-1
+1
쿠이아바기준점아바이
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
+2.5
+1.5
공식 순위표
전체 20팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 8 | 7 | 18 | 59 | WLL | |
| 2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 13 | 58 | WWD | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 27 | 57 | DLD | |
| 4 | 32 | 15 | 11 | 6 | 10 | 56 | DWD | |
| 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 5 | 53 | WLL | |
| 6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 10 | 52 | WLW | |
| 7 | 32 | 15 | 6 | 11 | 4 | 51 | WLW | |
| 8 | 32 | 13 | 11 | 8 | 10 | 50 | LWL | |
| 9 | 32 | 13 | 9 | 10 | 1 | 48 | DWD | |
| 10 | 32 | 11 | 14 | 7 | 7 | 47 | LWD | |
| 11 | 32 | 13 | 6 | 13 | -8 | 45 | LWW | |
| 12 | 32 | 12 | 9 | 11 | 10 | 45 | DWW | |
| 13 | 32 | 11 | 9 | 12 | -1 | 42 | WLD | |
| 14 | 32 | 11 | 9 | 12 | -4 | 42 | DWD | |
| 15 | 32 | 10 | 12 | 10 | 1 | 42 | DDW | |
| 16 | 32 | 10 | 8 | 14 | -2 | 38 | WDL | |
| 17 | 32 | 9 | 6 | 17 | -11 | 33 | LLD | |
| 18 | 32 | 7 | 7 | 18 | -7 | 28 | LLW | |
| 19 | 32 | 4 | 5 | 23 | -32 | 17 | LLL | |
| 20 | 32 | 3 | 4 | 25 | -51 | 13 | LWL |
Promotion - Serie A BetanoPromotion - Serie B (Promotion - Play Offs: Final)Relegation - Serie C (First stage)
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.