데포르티보 아르메니오VS10. 11. 오전 03:30
코무니카시오네스
데포르티보 아르메니오기준점코무니카시오네스
-1.5
-1
-0.5
0
+0.5
+1
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
데포르티보 아르메니오기준점코무니카시오네스
-3
-2
-1
+1
+2
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
2.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
2
2.5
3
데포르티보 아르메니오기준점코무니카시오네스
-0.5
0
+0.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
+2.5
+1.5
공식 순위표
전체 22팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 8 | 8 | 29 | 74 | WWW | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 25 | 69 | LWW | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 17 | 67 | DLW | |
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 17 | 65 | DLW | |
| 5 | 38 | 17 | 13 | 8 | 15 | 64 | WLL | |
| 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 14 | 63 | LLW | |
| 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 4 | 61 | WWL | |
| 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 4 | 60 | WWD | |
| 9 | 38 | 14 | 13 | 11 | 5 | 55 | WDW | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | -4 | 51 | LDD | |
| 11 | 38 | 12 | 14 | 12 | -2 | 50 | WWD | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | -2 | 47 | DLL | |
| 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | -2 | 47 | DDD | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | -6 | 44 | WLL | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | -15 | 44 | WLD | |
| 16 | 38 | 9 | 16 | 13 | -7 | 43 | DWL | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 | LWD | |
| 18 | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 | 41 | LWD | |
| 19 | 38 | 8 | 15 | 15 | -13 | 39 | DLD | |
| 20 | 38 | 10 | 9 | 19 | -14 | 39 | LWL | |
| 21 | 38 | 5 | 20 | 13 | -14 | 35 | LLW | |
| 22 | 38 | 1 | 12 | 25 | -37 | 15 | LDL |
Promotion - Primera NacionalPromotion - Primera B (Promotion - Play Offs)Relegation - Primera C (Apertura)
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.