경기 전체16
음바라라 시티기준점엔테베 UPPC
-1
+1
+2
오버기준점언더
2.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
2
오버기준점언더
1
1.5
2
2.5
오버기준점언더
2
전반9
음바라라 시티기준점엔테베 UPPC
-1
+1
음바라라 시티기준점엔테베 UPPC
0
오버기준점언더
0.5
1.0
1.5
오버기준점언더
0.5
1
오버기준점언더
0.5
1
1.5
후반8
음바라라 시티기준점엔테베 UPPC
0
+1
+1.5
음바라라 시티기준점엔테베 UPPC
-1
+1
오버기준점언더
0.5
1.0
1.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
공식 순위표
전체 18팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | WWW |
| 2 | NEC FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | DWW |
| 3 | 빌라 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | WWD |
| 4 | Blacks Power | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | WWW |
| 5 | 루가지 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
| 6 | 엔테베 UPPC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | LWW |
| 7 | 폴리스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 8 | URA SC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
| 9 | 익스프레스 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 10 | 마룬스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LWL |
| 11 | UPDF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 12 | 키타라 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 13 | 음바라라 시티 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 14 | Kataka | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | LD |
| 15 | Kigezi HomeBoyz | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
| 16 | 캄팔라 시티 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL |
| 17 | 바이퍼스 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Promotion - CAF Champions League (Qualification)Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)Relegation - Big League
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.


