경기 전체13
호스테르트기준점죄네스 에슈
-1.5
0
+0.5
+1.5
오버기준점언더
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
호스테르트기준점죄네스 에슈
-1
+1
오버기준점언더
0.5
1
1.5
2
2.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
2
2.5
오버기준점언더
3
전반9
호스테르트기준점죄네스 에슈
+1
호스테르트기준점죄네스 에슈
-0.25
0
+0.25
+1
오버기준점언더
0.5
1.0
1.5
2.5
3.5
4.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
후반8
호스테르트기준점죄네스 에슈
-0.25
0
+0.25
+1
호스테르트기준점죄네스 에슈
+1
오버기준점언더
1.0
1.5
2.0
오버기준점언더
0.5
1
1.5
오버기준점언더
0.5
1
1.5
2
2.5
공식 순위표
전체 16팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA 스트라센 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 | WWW |
| 2 | 디페르당주 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | WWW |
| 3 | 몬도르프 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | WWW |
| 4 | 라싱 룩셈부르크 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 16 | DLW |
| 5 | 니더코른 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 15 | LLW |
| 6 | 케르옌 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 | WWL |
| 7 | 비센 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | LWL |
| 8 | 발페르당주 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | WLW |
| 9 | 호스테르트 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | LWW |
| 10 | 뒤들랑주 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | WWL |
| 11 | 죄네스 에슈 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | WLL |
| 12 | Rumelange | 7 | 2 | 0 | 5 | -13 | 6 | LLW |
| 13 | 빌츠 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | LLL |
| 14 | 빅토리아 로스포르트 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | DWL |
| 15 | Ettelbruck | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | LLL |
| 16 | 에스페랑주 | 7 | 0 | 0 | 7 | -25 | - | LLL |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)BGL Ligue (Relegation)Relegation
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.













