베팅이 마감된 경기입니다.
공식 순위표
전체 18팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | WDW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | WWW | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | DWD | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | DWL | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | LWL | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WLW | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | LWW | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | DDW | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | WDD | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DWD | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DDL | |
| 13 | 가루다약사 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DLD |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LLD | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | -1 | LLD | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | -2 | LLL |
Promotion - AFC Champions League 2Promotion - AFC Champions League 2 (Qualification)Relegation
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.