토키1 : 1햄프턴 & 리치먼드
표시할 마켓이 없습니다.
National League N/S: North 순위
전체 48팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헤리퍼드 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 | WWD |
| 2 | 옥스퍼드 시티 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 | WWL |
| 3 | 맥클스필드 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | LWW |
| 4 | 스폴딩 유나이티드 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | WDW |
| 5 | 헤번 타운 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | DLW |
| 6 | 사우스 실즈 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | WDD |
| 7 | 벅스턴 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | LWW |
| 8 | 베드퍼드 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | WWW |
| 9 | 체스터 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | DLD |
| 10 | 모컴 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 | WWW |
| 11 | 머서 타운 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | WLD |
| 12 | 킹스 린 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | WWL |
| 13 | 하버러 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | LWL |
| 14 | 웍솝 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | WLL |
| 15 | 스카버러 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | LLW |
| 16 | 촐리 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LDD |
| 17 | 머린 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | LLW |
| 18 | AFC 텔퍼드 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | WLL |
| 19 | 헤드네스퍼드 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | LDW |
| 20 | 사우스포트 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | LLL |
| 21 | 브래클리 타운 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | WDL |
| 22 | 래드클리프 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | LLL |
| 23 | 달링턴 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | LWL |
| 24 | 스페니무어 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | LDL |
Promotion - National LeaguePromotion - National League North (Play Offs: Semi-finals)Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals)Relegation
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.



















