경기 전체17
스완지 U21기준점허더즈필드 U21
-2.5
-2.25
-2
-1.75
-1.5
-1.25
오버기준점언더
2.5
스완지 U21기준점허더즈필드 U21
-3
-2
-1
+1
오버기준점언더
1
1.5
2
2.5
3
3.5
오버기준점언더
1
1.5
2
2.5
3
오버기준점언더
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
전반10
스완지 U21기준점허더즈필드 U21
-2
-1
+1
스완지 U21기준점허더즈필드 U21
-0.25
오버기준점언더
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
오버기준점언더
1
1.5
2
오버기준점언더
0.5
1
1.5
오버기준점언더
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
후반9
스완지 U21기준점허더즈필드 U21
-1.5
-1
-0.75
-0.25
0
+0.25
스완지 U21기준점허더즈필드 U21
-2
-1
+1
오버기준점언더
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
오버기준점언더
1
1.5
2
오버기준점언더
1
1.5
2
공식 순위표
전체 17팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | WWW |
| 2 | 피터버러 U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | DWW |
| 3 | 반즐리 U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | WDW |
| 4 | 셰필드 웬즈데이 U21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | WDD |
| 5 | 브리스틀 시티 U21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | WDD |
| 6 | 허더즈필드 U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | LWW |
| 7 | 스완지 U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | WLL |
| 8 | 플리트우드 U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | WWL |
| 9 | 카디프 U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | DWL |
| 10 | 위건 U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | DLD |
| 11 | 셰필드 유나이티드 U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 12 | QPR U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | LDL |
| 13 | 코번트리 U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
| 14 | 찰턴 U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | DDL |
| 15 | 콜체스터 U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | LLW |
| 16 | 헐 시티 U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD |
| 17 | 밀월 U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Promotion - Professional Development League (Play Offs)
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.

