뉴캐슬 유나이티드 U211 : 3토트넘 U21
표시할 마켓이 없습니다.
공식 순위표
전체 31팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀럼 U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | DWW |
| 2 | 토트넘 U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WDW |
| 3 | 노리치 U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | WDW |
| 4 | 사우샘프턴 U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | WWD |
| 5 | 맨체스터 유나이티드 U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | WW |
| 6 | 첼시 U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | WWL |
| 7 | 브렌트퍼드 U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | LWW |
| 8 | 선덜랜드 U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WLW |
| 9 | 본머스 U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | LWW |
| 10 | 스토크 시티 U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | WDL |
| 11 | 브라이턴 U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | WDL |
| 12 | 크리스털 팰리스 U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | WD |
| 13 | 에버턴 U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | WLD |
| 14 | 리버풀 U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | WD |
| 15 | 리즈 U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 16 | 더비 U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
| 17 | 아스톤 빌라 U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DLW |
| 18 | 맨체스터 시티 U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | LW |
| 19 | 레딩 U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL |
| 20 | 노팅엄 U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL |
| 21 | 입스위치 U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL |
| 22 | 아스날 U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | LDD |
| 23 | 웨스트 브롬 U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL |
| 24 | 웨스트햄 U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 25 | 버밍엄 U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | LD |
| 26 | 미들즈브러 U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
| 27 | 번리 U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | LL |
| 28 | 블랙번 U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 29 | 레스터 U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | LL |
| 30 | 뉴캐슬 유나이티드 U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | LL |
| 31 | 울버햄프턴 U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL |
Promotion - Premier League 2 (Play Offs: 1/8-finals)Promotion - Professional Development League (Play Offs)
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.












