표시할 마켓이 없습니다.
공식 순위표
전체 10팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데치치 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | LWW |
| 2 | 오트란트 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | WWL |
| 3 | 모르나르 바르 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | WDW |
| 4 | 수티에스카 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | DWD |
| 5 | 부두치노스트 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | LDL |
| 6 | 보켈 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | DDL |
| 7 | 믈라도스트 DG | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | WLD |
| 8 | 페트로바츠 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | DDD |
| 9 | 예제로 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | LDL |
| 10 | 아르세날 티바트 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | LLD |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Prva Crnogorska Liga (Relegation)Relegation - Druga Liga
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.








