전체 9팀
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|
| 1 | 모고 | 2 | 2 | - | 0 | - | 4 | |
| 2 | Riga Prizma | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | |
| 3 | Liepaja | 2 | 2 | - | 0 | - | 4 | |
| 4 | 키이우 캐피털스 | 1 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| 5 | HS 리가 | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | |
| 6 | 젬갈레 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 7 | Punks Vilnius | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |
| 8 | HC Panter | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |
| 9 | Energija Elektrenai | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |
Promotion - Optibet Hokeja Liga (Play Offs: Semi-finals)Promotion - Optibet Hokeja Liga (Play Offs: Quarter-finals)