NC 다이노스2 : 7종료
KIA 타이거즈
예고 선발
NC 다이노스
구창모좌완
ERA 4.01WHIP 1.31 · 12승 7패 · 157.0이닝
KIA 타이거즈
네일우완
ERA 3.53WHIP 1.18 · 12승 7패 · 176.0이닝
123456789RHE
베팅이 마감된 경기입니다.
공식 순위표
전체 10팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 88 | 5 | 49 | .642 | WWW | |
| 2 | 142 | 83 | 3 | 56 | .597 | WLL | |
| 3 | 141 | 77 | 2 | 62 | .554 | LWW | |
| 4 | 142 | 77 | 1 | 64 | .546 | WWL | |
| 5 | 143 | 73 | 5 | 65 | .529 | WWL | |
| 6 | 143 | 65 | 5 | 73 | .471 | LWW | |
| 7 | 141 | 62 | 3 | 76 | .449 | LLW | |
| 8 | 143 | 63 | 2 | 78 | .447 | LLL | |
| 9 | 143 | 57 | 4 | 82 | .410 | WWL | |
| 10 | 144 | 50 | 4 | 90 | .357 | LLW |
Promotion - KBO (Play Offs: Final)Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals)Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals)Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals)
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.