전체 11팀
| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|
| 1 | CIU | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 2 | TSU | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 3 | Margveti | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 4 | Orbi | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 5 | 바투미 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 6 | Kutaisi | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 7 | Telavi | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 8 | Iverioni | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 9 | Rustavi | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 10 | Black Fortress | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 11 | Akhaltsikhe | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Promotion - Superleague (Play Offs)Superleague (Relegation)Relegation