페트롤룰 플로이에슈티VS10. 11. 오전 12:00
Valcea
페트롤룰 플로이에슈티기준점Valcea
+7.5
오버기준점언더
172.5
오버기준점언더
82.5
오버기준점언더
90.5
페트롤룰 플로이에슈티기준점Valcea
+3.5
오버기준점언더
86.5
오버기준점언더
41.5
오버기준점언더
45.5
페트롤룰 플로이에슈티기준점Valcea
+2.5
오버기준점언더
43.5
오버기준점언더
20.5
오버기준점언더
22.5
+172.5
+86.5
공식 순위표
전체 14팀| # | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득실 | 승점 | 폼최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W | |
| 4 | SCM Craiova | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W | |
| 7 | Arges Pitesti | 1 | 1 | 0 | - | 2 | W |
| 8 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L | |
| 10 | BC Steaua Bucuresti | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L | |
| 13 | Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 1 | - | 1 | |
| 14 | 무니치팔 갈라치 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | L |
Promotion - Divizia A (Play Offs: Quarter-finals)Promotion - Divizia A (Play-in)
댓글
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.