Samsung Lions3 : 2Finished
Hanwha Eagles
Probable Pitchers
Samsung Lions
원태인RHP
ERA 4.66WHIP 1.39 · 7-8 · 135.1 IP
Hanwha Eagles
황준서LHP
ERA 5.63WHIP 1.75 · 1-4 · 56.0 IP
123456789RHE
Betting is closed for this event.
Official Standings
10 teams total| # | Team | GP | W | D | L | Win Rate | FormLast 5 Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 88 | 5 | 49 | .642 | WWW | |
| 2 | 142 | 83 | 3 | 56 | .597 | WLL | |
| 3 | 141 | 77 | 2 | 62 | .554 | LWW | |
| 4 | 142 | 77 | 1 | 64 | .546 | WWL | |
| 5 | 143 | 73 | 5 | 65 | .529 | WWL | |
| 6 | 143 | 65 | 5 | 73 | .471 | LWW | |
| 7 | 141 | 62 | 3 | 76 | .449 | LLW | |
| 8 | 143 | 63 | 2 | 78 | .447 | LLL | |
| 9 | 143 | 57 | 4 | 82 | .410 | WWL | |
| 10 | 144 | 50 | 4 | 90 | .357 | LLW |
Promotion - KBO (Play Offs: Final)Promotion - KBO (Play Offs: Semi-finals)Promotion - KBO (Play Offs: Quarter-finals)Promotion - KBO (Play Offs: 1/8-finals)
Comments
Sign in to leave a comment.